Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000022 ALBERTO BORGES LEAL NETO VEREADOR VEREADORES Normal 3.356,20 2.963,25 9,00 12,00 3.356,20 3.356,20 0,00 0,00
000000000000024 EDIVALDO SANTANA DE SA VEREADOR VICE PRESIDENTE VEREADORES Normal 3.905,50 2.762,53 9,00 14,00 3.905,50 3.905,50 0,00 0,00
000000000000026 NEUSVALDO PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Normal 3.356,20 2.963,25 9,00 12,00 3.356,20 3.356,20 0,00 0,00
000000000000029 RONDINELLY RODRIGUES DE CARVALHO VEREADOR 1º SECRETÁRIO VEREADORES Normal 3.801,82 3.296,57 9,00 12,00 3.801,82 3.801,82 0,00 0,00
000000000000032 JOEL RIBEIRO DE SA VEREADOR TESOUREIRO VEREADORES Normal 3.356,20 2.963,25 9,00 12,00 3.356,20 3.356,20 0,00 0,00
000000000000034 LAUDEMIRO GOMES DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE VEREADORES Normal 4.838,68 4.011,63 9,00 14,00 4.838,68 4.838,68 0,00 0,00
000000000000035 FREDSON RODRIGUES DA SILVA VEREADOR VEREADORES Normal 3.356,20 2.963,25 9,00 12,00 3.356,20 3.356,20 0,00 0,00
000000000000036 FERNANDO SOARES DE SOUSA VEREADOR VEREADORES Normal 3.356,20 2.963,25 9,00 12,00 3.356,20 3.356,20 0,00 0,00
000000000000037 MARIO ROLDAO DA SILVA VEREADOR VEREADORES Normal 3.356,20 2.963,25 9,00 12,00 3.356,20 3.356,20 0,00 0,00
000000000000041 MAGNA DE SOUSA CONTROLADOR (A) INTERNO SERVIDORES NOMEADOS Normal 1.474,39 1.367,11 9,00 9,00 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000042 DEBORA SERIO DE CARVALHO DIRETOR ADMINISTRATIVO SERVIDORES NOMEADOS Normal 1.412,00 1.304,72 9,00 9,00 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000046 DULCILENE BORGES SANTANA AUXILIAR DE SERV GERAIS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Normal 1.412,00 1.304,72 9,00 9,00 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000047 EDMILSON JOAO DOS REIS ZELADORA CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Normal 1.810,97 1.684,63 10,00 9,00 1.623,80 1.623,80 0,00 0,00
TOTAL: R$ 38.792,56